Privacy policy
Opšta regulativa o zaštiti podataka o ličnosti, odnosno General Data Protection Regulation (u daljem tekstu GDPR) je novi pravni okvir koji propisuje način korišćenja podataka o ličnosti građana EU. Iz toga proizilazi da će svaka organizacija koja na bilo koji način obrađuje podatke EU građana morati da se pridržava novih pravila o zaštiti podataka o ličnosti, čak i ako joj je sedište izvan teritorije EU.
Sajt Kargoagent koristi vase licne podatke, IP adresu, brauzer. Vasi podaci se cuvaju u nasoj bazi 5 godina.
Takodje, cuvamo sve ponude koje ste objavili za godinu dana unazad, kao I vase objave na forumu I prepiske izmedju samih korisnika na forumu.
Ukupan broj poruka koje se pamte je 1 243 503.
Za praćenje mrežne statistike možemo koristiti i servise poput Google Analytics. U tom slučaju Google na vaš računar postavlja tzv. kolačić trećeg lica (third-party cookie). Takav kolačić postavlja se i kada koristimo Google mape.
Vasi podaci se mogu koristiti jedino od strane drzavnih organa I institucija na njihov zahtev.
Svaki korisnik treba da bude upoznat sa svojim pravima koja su:
1. Jedna od osnovnih ideja vodilja prilikom donošenja GDPR-a bila je da građani povrate kontrolu nad svojim podacima. Tako su kompanije u posedu ličnih podataka kao i do sada dužne da svoje korisnike obaveste o načinima na koje njihove podatke koriste, da im omoguće uvid u podatke, dostave kopiju, ili izmene netačne podatke. Jedna od novina je i takozvano “pravo na zaborav” (right to be forgotten) koje postojeće pravo na brisanje podataka prilagođava stvarnosti interneta u kojima se naši podaci konstantno objavljuju i dele. Slično je i sa pravom na prenosivost podataka (data portability) koje podrazumeva da će kompanije koje se bave analitikom ličnih podataka svojim korisnicima na zahtev morati da dostave sve podatke o njima u mašinski čitljivom formatu, kako bi ti podaci mogli da se koriste i za druge usluge.
-
2. Lice nadležno za zaštitu podataka o ličnosti (data officer)
-
3. Predstavnik u EU
-
4. Evidencije o obradi podataka o ličnosti
-
5. Odgovarajuće tehničke i organizacione mere za zaštitu podataka
-
6. Privatnost po dizajnu i Privatnost po pravilu (Privacy by design & Privacy by default)
-
7. Bezbednost podataka
-
8. Prijave bezbednosnih incidenata
-
9. Procena uticaja na privatnost (Privacy Impact Assessment)
ПОНУДИ НА ПРЕВОЗИ - ГРЦИЈА
- Товарење Растовар W S V Камион Датум
- F 62- Arras Lestrem, 62136 GR 54- Thessaloniki Sindos, 570 22 24.0t 13.6m Полуприколка со церада 27 Nov 2024 пред 5 минути , № 59327719( Франција, 62136, Lestrem - Грција, 570 22, Sindos)
- GR 34- Chalkida Chalkida, 341 32 SLO 30- Celje Celje, 3000 24.0t 13.6m 25 Nov 2024 пред 8 минути , № 59327695( Грција, 341 32, Chalkida - Словенија, 3000, Celje)
- GR 67- Xanthi Xanthi, 671 00 SRB 11- Beograd Beograd, 11000 24.0t 13.6m Полуприколка со церада 26 Nov 2024 пред 16 минути , № 59327611( Грција, 671 00, Xanthi - Србија, 11000, Beograd)
- GR 67- Xanthi Xanthi, 671 00 SRB 11- Beograd Beograd, 11000 24.0t 13.6m Полуприколка со церада 25 Nov 2024 пред 17 минути , № 59327603( Грција, 671 00, Xanthi - Србија, 11000, Beograd)
- GR 67- Xanthi Xanthi, 671 00 SRB 11- Beograd Beograd, 11000 24.0t 13.6m Полуприколка со церада 25 Nov 2024 пред 26 минути , № 59327549( Грција, 671 00, Xanthi - Србија, 11000, Beograd)
- CZ 10- Prague Nehvizdy, 250 81 GR 15- Gerakas Aspropyrgos, 193 00 21.0t 13.6m Ладилник 25 Nov 2024 пред 57 минути , № 59327291( Чешка, 250 81, Nehvizdy - Грција, 193 00, Aspropyrgos)
- H 20- Vác Gyal, 2360 GR 20- Argos Argos, 210 00 20.0t 13.6m Ладилник 25 Nov 2024 пред 1 час , № 59327229( Унгарија, 2360, Gyal - Грција, 210 00, Argos)
- H 20- Vác Gyal, 2360 GR 20- Argos Argos, 210 00 20.0t 13.6m Ладилник 22 Nov 2024 пред 1 час , № 59327213( Унгарија, 2360, Gyal - Грција, 210 00, Argos)
- SK 81- Bratislava Bratislava, 811 01 GR 20- Argos Argos, 210 00 20.0t 13.6m Ладилник 25 Nov 2024 пред 1 час , № 59327209( Словачка, 811 01, Bratislava - Грција, 210 00, Argos)
- GR 54- Thessaloniki Thessaloniki, 540 15 SRB 32- Čačak Čačak, 32000 24.0t 13.6m Полуприколка со церада 22 Nov 2024 пред 1 час , № 59327185( Грција, 540 15, Thessaloniki - Србија, 32000, Čačak)
- GR 54- Thessaloniki Thessaloniki, 540 15 SRB 11- Beograd Mladenovac, 11400 24.0t 13.6m Полуприколка со церада 22 Nov 2024 пред 1 час , № 59327183( Грција, 540 15, Thessaloniki - Србија, 11400, Mladenovac)
- MK 10- Скопје Скопје, 1000 GR 15- Gerakas Aspropyrgos, 193 00 0.1t 1.0m Полуприколка со церада 25 Nov 2024 пред 1 час , № 59327075( Македонија, 1000, Скопје - Грција, 193 00, Aspropyrgos)
- SK 81- Bratislava Bratislava, 811 01 GR 20- Argos Argos, 210 00 20.0t 13.6m Ладилник 22 Nov 2024 пред 1 час , № 59327045( Словачка, 811 01, Bratislava - Грција, 210 00, Argos)
- SRB 11- Beograd Beograd, 11000 GR 58- Edessa Skydra, 58500 24.0t 13.6m Полуприколка со церада 23 Nov 2024 пред 1 час , № 59326951( Србија, 11000, Beograd - Грција, 58500, Skydra)
- GR 54- Thessaloniki MK 10- Скопје 24.0t 13.6m Полуприколка со церада 25 Nov 2024 пред 1 час , № 59326891( Грција, - Македонија, )
- PL 32- Proszowice Bochnia, 32700 GR 15- Gerakas Aspropyrgos, 193 00 19.0t 13.6m 26 Nov 2024 пред 1 час , № 59326695( Полска, 32700, Bochnia - Грција, 193 00, Aspropyrgos)
- PL 32- Proszowice Bochnia, 32700 GR 15- Gerakas Aspropyrgos, 193 00 19.0t 13.6m 26 Nov 2024 пред 1 час , № 59326689( Полска, 32700, Bochnia - Грција, 193 00, Aspropyrgos)
- PL 32- Proszowice Bochnia, 32700 GR 15- Gerakas Aspropyrgos, 193 00 19.0t 13.6m 25 Nov 2024 пред 1 час , № 59326683( Полска, 32700, Bochnia - Грција, 193 00, Aspropyrgos)
- GR 38- Volos Volos, 382 21 MK 10- Скопје Скопје, 1000 24.0t 13.6m Полуприколка со церада 25 Nov 2024 пред 1 час , № 59326667( Грција, 382 21, Volos - Македонија, 1000, Скопје)
- PL 95- Zgierz Zgierz, 95100 GR 15- Gerakas Aspropyrgos, 193 00 7.0t 13.6m 25 Nov 2024 пред 2 часови , № 59326647( Полска, 95100, Zgierz - Грција, 193 00, Aspropyrgos)
- PL 55- Siechnice Olawa, 55200 GR 54- Thessaloniki Nea Ionia, 570 08 10.0t 13.6m 25 Nov 2024 пред 2 часови , № 59326617( Полска, 55200, Olawa - Грција, 570 08, Echedoro)
- PL 55- Siechnice Olawa, 55200 GR 54- Thessaloniki Nea Ionia, 570 08 10.0t 13.6m 25 Nov 2024 пред 2 часови , № 59326609( Полска, 55200, Olawa - Грција, 570 08, Echedoro)
- GR 54- Thessaloniki Thessaloniki, 540 15 TR 59- Tekirdag Tekirdag, 59000 21.0t 13.6m Полуприколка со церада 27 Nov 2024 пред 2 часови , № 59326120( Грција, 540 15, Thessaloniki - Турција, 59000, Tekirdag)
- SRB 17- Vranje Vranje, 17500 GR 15- Gerakas Aspropyrgos, 193 00 24.0t 13.6m Полуприколка со церада 25 Nov 2024 пред 3 часови , № 59325885( Србија, 17500, Vranje - Грција, 193 00, Aspropyrgos)
- GR 54- Thessaloniki Thessaloniki, 540 15 SRB Uroševac, 70000 20.0t 13.6m Ладилник 25 Nov 2024 пред 5 часови , № 59325677( Грција, 540 15, Thessaloniki - Србија, 70000, Uroševac)
Клучни зборови: Понуди на превози- Грција, Понуди на превози- , Понуди на превози- Србија, Понуди на превози- , Понуди на превози- Beograd, Понуди на превози- Aspropyrgos, Понуди на превози- Argos, Понуди на превози- Thessaloniki, Понуди на превози- , Понуди на превози- Полска, Понуди на превози- , Понуди на превози- Bochnia, Понуди на превози